
| Код | Давление (бар) | Вес опрокидвания(тон) | Объем(лит) | L(mm) | H*(mm) | J(mm) | K*(mm) | |
| 70547400 | FE A191-5-05405-011-K1367 | 250 | 67-81 | 106 | 290 | 1420 | 115 | 1367 |
| 70547434 | FE A191-6-05590-019-K1367 | 250 | 46-56 | 98 | 290 | 1420 | 115 | 1367 |
| 70547474 | FE A191-5-05830-019-K1532 | 250 | 66-78 | 114 | 700 | 1585 | 115 | 1532 |
| 70547484 | FE A191-6-06040-019-K1367 | 220 | 40-57 | 106 | 290 | 1420 | 115 | 1367 |
| 70547536 | FE A191-5-06230-019-K1562 | 220 | 57-79 | 122 | 290 | 1615 | 115 | 1562 |
| 70547538 | FE A191-6-06460-079-K1452 | 250 | 45-56 | 119 | 190 | 1505 | 115 | 1452 |
| 70547540 | FE A191-6-06600-019-K1532 | 220 | 40-56 | 120 | 700 | 1585 | 115 | 1532 |
| 70547544 | FE A191-5-06480-011-K1602 | 150 | 39-65 | 127 | 290 | 1655 | 115 | 1602 |
| 70547550 | FE A191-5-06830-011-K1672 | 190 | 49-78 | 134 | 700 | 1725 | 115 | 1672 |
| 70547582 | FE A191-6-07000-078-K1452 | 190 | 34-50 | 122 | 190 | 1505 | 115 | 1452 |
| 70547602 | FE A191-5-07130-011-K1732 | 170 | 43-61 | 139 | 290 | 1785 | 115 | 1732 |
| 70547650 | FE A191-5-07430-011-K1792 | 150 | 38-53 | 145 | 700 | 1845 | 115 | 1792 |
| 70547684 | FE A191-4-07620-011-K2282 | 150 | 51-67 | 167 | 700 | 2335 | 115 | 2282 |
| 70547784 | FE A191-6-08200-011-K1672 | 135 | 24-33 | 144 | 700 | 1725 | 115 | 1672 |
| 70547836 | FE A191-5-08530-019-K2282 | 110 | 27-36 | 167 | 290 | 2335 | 115 | 2282 |
| 70547860 | FE A191-5-09030-011-K2182 | 110 | 27-36 | 177 | 290 | 2235 | 115 | 2182 |
| Гарантия | |
| Диаметр входного/выходного клапана | |
| Диаметр первого штока | |
| Диаметр цилиндра | |
| Длина в закрытом состоянии | |
| Длина в открытом состоянии | |
| Количество штоков | |
| Номинальное давление | |
| Рабочее давление | |
| Тип цилиндра | |
| Максимальное давление | |
| Объем масла | |
| Вес цилиндра | |
| Вытяжка штоков | |
| Максимальный вес подъема | |
| Температура масла | |
| Страна производитель |
Star Hydraulic © 2026