

| Код | Давление(бар) | Вес опрокидывания (тон) | Объем( лит) | L(mm) | H*(mm) | J(mm) | K*(mm) | |
| 70126360 | FC A157-4-04980-000-K0343 | 250 | 54-82 | 71 | 190 | 1572 | 102 | 343 |
| 70126416 | FC A157-5-05405-074-K1050 | 250 | 36-50 | 68 | 290 | 1399 | 102 | 1050 |
| 70126424 | FC A157-4-05460-000-K0343 | 250 | 53-85 | 78 | 190 | 1712 | 102 | 343 |
| 70126470 | FC A157-5-05830-000-K0343 | 250 | 35-49 | 73 | 190 | 1492 | 102 | 343 |
| 70126490 | FC A157-5-06230-000-K0343 | 250 | 35-48 | 78 | 190 | 1572 | 102 | 343 |
| 70126550 | FC A157-5-06830-000-K0343 | 250 | 34-46 | 86 | 190 | 1712 | 102 | 343 |
| 70126590 | FC A157-5-07130-000-K0343 | 250 | 34-47 | 90 | 190 | 1772 | 102 | 343 |
| Гарантия | |
| Диаметр входного/выходного клапана | |
| Диаметр первого штока | |
| Диаметр цилиндра | |
| Длина в закрытом состоянии | |
| Длина в открытом состоянии | |
| Количество штоков | |
| Номинальное давление | |
| Рабочее давление | |
| Тип цилиндра | |
| Максимальное давление | |
| Объем масла | |
| Вес цилиндра | |
| Вытяжка штоков | |
| Максимальный вес подъема | |
| Температура масла | |
| Страна производитель |
Star Hydraulic © 2026