

| Код | Давление(бар) | Вес опрокидывания (тон) | Объем( літ) | L(mm) | H*(mm) | J(mm) | K*(mm) | |
| 70525190 | FC A149-4-03720-000-K0343 | 250 | 46-60 | 47 | 190 | 1252 | 95 | 343 |
| 70525200 | FC A149-3-03720-000-K0343 | 250 | 64-87 | 54 | 190 | 1572 | 95 | 343 |
| 70525220 | FC A149-3-03880-000-K0343 | 250 | 64-84 | 56 | 190 | 1642 | 95 | 343 |
| 70525240 | FC A149-4-04090-000-K0343 | 250 | 67-88 | 59 | 190 | 1712 | 95 | 343 |
| 70525358 | FC A149-4-04030-079-K0343 | 250 | 48-57 | 52 | 190 | 1402 | 95 | 343 |
| 70525370 | FC A149-4-04320-000-K0343 | 250 | 48-56 | 54 | 190 | 1402 | 95 | 343 |
| 70525374 | FC A149-4-04420-079-K0343 | 250 | 47-60 | 57 | 190 | 1492 | 95 | 343 |
| 70525380 | FC A149-4-04500-070-K0343 | 250 | 47-60 | 57 | 190 | 1452 | 95 | 343 |
| 70525388 | FC A149-4-04660-070-K0343 | 250 | 46-59 | 59 | 190 | 1492 | 95 | 343 |
| 70525394 | FC A149-4-04980-000-K0343 | 250 | 46-60 | 63 | 190 | 1572 | 95 | 343 |
| 70525408 | FC A149-4-05180-000-K0343 | 250 | 45-59 | 65 | 190 | 1642 | 95 | 343 |
| 70525424 | FC A149-4-05460-070-K0343 | 250 | 45-59 | 69 | 190 | 1712 | 95 | 343 |
| 70525450 | FC A149-4-05700-000-K0343 | 250 | 45-57 | 72 | 190 | 1772 | 95 | 343 |
| Гарантия | |
| Диаметр входного/выходного клапана | |
| Диаметр первого штока | |
| Диаметр цилиндра | |
| Длина в закрытом состоянии | |
| Длина в открытом состоянии | |
| Количество штоков | |
| Номинальное давление | |
| Рабочее давление | |
| Тип цилиндра | |
| Максимальное давление | |
| Объем масла | |
| Вес цилиндра | |
| Вытяжка штоков | |
| Максимальный вес подъема | |
| Температура масла | |
| Страна производитель |
Star Hydraulic © 2026