

| Код | Давление(бар) | Вес опрокидывания (тон) | Объем( літ) | L(mm) | H*(mm) | J(mm) | K*(mm) | |
| 70125220 | FC A 137-4-04320-000-K0343 | 250 | 37-55 | 45 | 190 | 1402 | 92 | 343 |
| 70125292 | FC A 137-4-04660-000-K0343 | 250 | 36-53 | 49 | 190 | 1492 | 92 | 343 |
| 70125360 | FC A 137-4-04980-000-K0343 | 250 | 35-53 | 52 | 190 | 1572 | 92 | 343 |
| 70125364 | FC A 137-4-04980-004-K1050 | 250 | 35-52 | 52 | 190 | 1569 | 92 | 1050 |
| 70125410 | FC A 137-4-05180-000-K0343 | 250 | 35-53 | 54 | 190 | 1642 | 92 | 343 |
| Гарантия | |
| Диаметр входного/выходного клапана | |
| Диаметр первого штока | |
| Диаметр цилиндра | |
| Длина в закрытом состоянии | |
| Длина в открытом состоянии | |
| Количество штоков | |
| Номинальное давление | |
| Рабочее давление | |
| Тип цилиндра | |
| Максимальное давление | |
| Объем масла | |
| Вес цилиндра | |
| Вытяжка штоков | |
| Максимальный вес подъема | |
| Температура масла | |
| Страна производитель |
Star Hydraulic © 2026