

| Код | Давление(бар) | Вес опрокидывания (тон) | Объем( лит) | L(mm) | H*(mm) | J(mm) | K*(mm) | |
| 70524174 | FC A 129-3-03100-009-K0500 | 250 | 46-64 | 34 | 190 | 1489 | 91 | 550 |
| 70524180 | FC A 129-3-03490-000-K0343 | 250 | 45-60 | 37 | 190 | 1492 | 91 | 343 |
| 70524210 | FC A 129-3-03880-000-K0343 | 250 | 44-58 | 41 | 190 | 1642 | 91 | 343 |
| 70524240 | FC A 129-3-04270-000-K0343 | 250 | 45-61 | 45 | 190 | 1772 | 91 | 343 |
| 7024254 | FC A 129-4-04320-000-K0343 | 250 | 29-49 | 39 | 190 | 1402 | 91 | 343 |
| 7024292 | FC A 129-4-04660-000-K0343 | 250 | 29-46 | 42 | 190 | 1492 | 91 | 343 |
| 7024400 | FC A 129-4-04980-000-K0343 | 250 | 28-48 | 45 | 190 | 1572 | 91 | 343 |
| 7024410 | FC A 129-4-05180-000-K0343 | 250 | 28-47 | 47 | 190 | 1642 | 91 | 343 |
| Гарантия | |
| Диаметр входного/выходного клапана | |
| Диаметр первого штока | |
| Диаметр цилиндра | |
| Длина в закрытом состоянии | |
| Длина в открытом состоянии | |
| Количество штоков | |
| Номинальное давление | |
| Рабочее давление | |
| Тип цилиндра | |
| Максимальное давление | |
| Объем масла | |
| Вес цилиндра | |
| Вытяжка штоков | |
| Максимальный вес подъема | |
| Температура масла | |
| Страна производитель |
Star Hydraulic © 2026