Гидроцилиндр FC 169-5-07130-000A-K0343 HYVA
Код товара:
Наличие:
Наличие:
000397
Есть в наличии
Есть в наличии
от 145 600 грн
Фронтальный гидроцилиндр FC A169-5-07130-000-K0343 компании HYVA тип FC предназначены для самосвалов и полуприцепов.
Артикул: 70526580 (71506580)


| Код | Давление(бар) | Вес опрокидывания (тон) | Обьем( лит) | L(mm) | H*(mm) | J(mm) | K*(mm) | |
| 70526290 | FC A 169-4-04660-000-K0343 | 250 | 68-86 | 78 | 190 | 1492 | 105 | 343 |
| 70526336 | FC A 169-5-05005-009-K0343 | 250 | 47-58 | 78 | 190 | 1402 | 105 | 343 |
| 70526342 | FC A 169-5-05030-009-K1050 | 250 | 47-59 | 81 | 190 | 1329 | 105 | 1050 |
| 70526350 | FC A 169-4-05180-000-K0343 | 250 | 66-81 | 87 | 190 | 1642 | 105 | 343 |
| 70526410 | FC A 169-5-05405-000-K0343 | 250 | 46-56 | 80 | 190 | 1402 | 105 | 343 |
| 70526424 | FC A 169-4-05460-000-K0343 | 250 | 65-83 | 92 | 190 | 1712 | 105 | 343 |
| 70526450 | FC A 169-5-05830-000-K0343 | 250 | 46-58 | 87 | 190 | 1492 | 105 | 343 |
| 70526490 | FC A 169-5-06230-000-K0343 | 250 | 45-57 | 93 | 190 | 1572 | 105 | 343 |
| 70526528 | FC A 169-5-06480-014-K1050 | 250 | 45-56 | 97 | 290 | 1639 | 105 | 1050 |
| 70526550 | FC A 169-5-06830-000-K0343 | 250 | 45-55 | 102 | 190 | 1642 | 105 | 343 |
| 70526580 | FC A 169-5-07130-000-K0343 | 250 | 44-56 | 106 | 190 | 1772 | 105 | 343 |
| 70526610 | FC A 169-4-07220-004-K0343 | 220 | 55-78 | 121 | 190 | 2222 | 105 | 343 |
| 70526680 | FC A 169-5-07630-004-K0343 | 220 | 38-55 | 114 | 190 | 1912 | 105 | 343 |
| 70526710 | FC A 169-5-08130-004-K0343 | 190 | 33-47 | 121 | 190 | 2012 | 105 | 343 |
| 70526790 | FC A 169-5-08530-004-K0343 | 170 | 29-40 | 127 | 190 | 2122 | 105 | 343 |
| 70526844 | FC A 169-5-09000-009-K0900 | 150 | 26-34 | 138 | 190 | 2319 | 105 | 900 |
| 70526866 | FC A 169-5-09030-000-K0486 | 150 | 26-35 | 135 | 190 | 2215 | 105 | 486 |
| 70526906 | FC A 169-5-09530-004-K0343 | 150 | 26-34 | 142 | 190 | 2322 | 105 | 343 |
| Производитель | Hyva |
| Гарантия | |
| Диаметр первого штока | |
| Диаметр цилиндра | |
| Длина в закрытом состоянии | |
| Длина в открытом состоянии | |
| Количество штоков | |
| Номинальное давление | |
| Рабочее давление | |
| Тип цилиндра | |
| Максимальное давление | |
| Объем масла | |
| Вес цилиндра | |
| Вытяжка штоков | |
| Максимальный вес подъема | |
| Температура масла | |
| Страна производитель |
Star Hydraulic © 2026
