
.jpg)
| Назва | Опис | Вага опрокинення (ton) | Вага (kg) | Об"єм (l) | Макс,під"єм (ton) | G (mm) | I (mm) | S (mm) |
| 71405389 | UMB149-3-1360-K-265-50-3/4"-HC | 22-29 | 79 | 19.6 | 25 | 706 | 441 | 449 |
| 71405467 | UMB149-3-1630-K-265-50- 3/4"-HC | 22-28 | 88 | 23.5 | 25 | 796 | 531 | 538 |
| 71405637 | UMB149-4-2230-K-265-50-3/4"-HC | 25-31 | 107 | 32.1 | 25 | 996 | 731 | 736 |
| 71405210 | UMB149-4-0700-K-265-50-3/4"-HC | 21-30 | 56 | 8.8 | 25 | 432 | 167 | 187 |
| 71405223 | UMB149-4-0780-K-265-50-3/4"-HC | 21-29 | 56 | 9.8 | 25 | 432 | 167 | 187 |
| 71405291 | UMB149-4-1020-K-265-50-3/4"-HC | 19-29 | 62 | 12.9 | 25 | 492 | 227 | 242 |
| 71405429 | UMB149-4-1500-K-265-50-3/4"-HC | 18-28 | 76 | 18.9 | 25 | 612 | 347 | 357 |
| 71405521 | UMB149-4-1820-K-265-50-3/4"-HC | 17-28 | 86 | 23.0 | 25 | 706 | 441 | 449 |
| 71405623 | UMB149-4-2180-K-265-50-3/4"-HC | 20-32 | 96 | 27.5 | 25 | 796 | 531 | 538 |
| 71405725 | UMB149-4-2540-K-265-50-3/4"-HC | 19-31 | 106 | 32.1 | 25 | 886 | 621 | 627 |
| 71405851 | UMB149-4-2980-K-265-50-3/4"-HC | 19-31 | 118 | 34.7 | 25 | 996 | 731 | 736 |
| 71405281 | UMB149-5-0980-K-258-50-3/4"-HC | 13-23 | 57 | 10.8 | 20 | 425 | 167 | 187 |
| 71405365 | UMB149-5-1280-K-258-50-3/4"-HC | 12-23 | 64 | 14.1 | 20 | 485 | 227 | 242 |
| 71405421 | UMB149-5-1480-K-258-50-3/4"-HC | 12-23 | 69 | 16.3 | 20 | 525 | 267 | 280 |
| 71405537 | UMB149-5-1880-K-258-50-3/4"-HC | 11-23 | 79 | 20.7 | 20 | 605 | 347 | 357 |
| 71405709 | UMB149-5-2480-K-258-50-3/4"-HC | 13-25 | 95 | 27.4 | 20 | 739 | 481 | 488 |
| 71405439 | UMB149-5-1540-K-245-50-3/4"-HC | 6-17 | 68 | 14.8 | 15 | 472 | 227 | 242 |
| 71405509 | UMB149-5-1780-K-245-50-3/4"-HC | 6-17 | 75 | 17.2 | 15 | 512 | 267 | 280 |
Star Hydraulic © 2026