Гідророзподільник Ду10 з електромагнітним керуванням встановлюється на плиту Ду 10. В залежності від кількості позицій золотника розподільник комплектується однією або двома котушками. Можливо встановлення котушок з напругою 12В чи 24В постійного струму, 110В чи 220В змінного струму.
Аналог:
- УХЛ4
- BOSCH REXROTH WE6
- PASKAL WE6
| Код заказа | Макс.проп.спос. | Макс.давление ,Бар | Вес.кг |
| 3WE6AG12 | 80 | 350 | 1.40 |
| 3WE6AG24 | 80 | 350 | 1.40 |
| 3WE6AW110 | 80 | 350 | 1.40 |
| 3WE6AW220 | 80 | 350 | 1.40 |
| 3WE6ABG12 | 80 | 350 | 1.40 |
| 3WE6BG24 | 80 | 350 | 1.40 |
| 3WE6BW110 | 80 | 350 | 1.40 |
| 3WE6BW220 | 80 | 350 | 1.40 |
| 4WE6CG12 | 80 | 350 | 1.40 |
| 4WE6CG24 | 80 | 350 | 1.40 |
| 4WE6CW110 | 80 | 350 | 1.40 |
| 4WE6CW220 | 80 | 350 | 1.40 |
| 4WE6DG12 | 80 | 350 | 1.40 |
| 4WE6DG24 | 80 | 350 | 1.40 |
| 4WE6DW110 | 80 | 350 | 1.40 |
| 4WE6DW220 | 80 | 350 | 1.40 |
| 4WE6EG12 | 80 | 350 | 2.50 |
| 4WE6EG24 | 80 | 350 | 2.50 |
| 4WE6EW110 | 80 | 350 | 2.50 |
| 4WE6EW220 | 80 | 350 | 2.50 |
| 4WE6JG12 | 80 | 350 | 2.50 |
| 4WE6JG24 | 80 | 350 | 2.50 |
| 4WE6JW110 | 80 | 350 | 2.50 |
| 4WE6JW220 | 80 | 350 | 2.50 |
| 4WE6GG12 | 80 | 350 | 2.50 |
| 4WE6GG24 | 80 | 350 | 2.50 |
| 4WE6GW110 | 80 | 350 | 2.50 |
| 4WE6GW220 | 80 | 350 | 2.50 |
| 4WE6GAG24 | 80 | 350 | 1.40 |
| 4WE6GAW220 | 80 | 350 | 1.40 |
| 4WE6HG12 | 80 | 350 | 2.50 |
| 4WE6HG24 | 80 | 350 | 2.50 |
| 4WE6HW110 | 80 | 350 | 2.50 |
| 4WE6HW220 | 80 | 350 | 2.50 |
| 4WE6HAG24 | 80 | 350 | 1.40 |
| 4WE6HAW220 | 80 | 350 | 1.40 |
| Вага | 1,4 кг |
| Країна виробник | Туреччина |
| Керування | Електоромагнітний |
| Пропускна здатність | 80 л/хв |
| Максимальний тиск | 350 бар |
Star Hydraulic © 2026

