
| Код | Тиск(бар) | Вага опрокинення (тон) | Об'єм ( літ) | L(mm) | H*(mm) | J(mm) | K*(mm) | |
| 70147420 | FE A179-4-05460-011-K1677 | 250 | 74-99 | 103 | 290 | 1739 | 102 | 1677 |
| 70147470 | FE A179-5-05830-001-K1457 | 220 | 47-69 | 98 | 190 | 1510 | 102 | 1457 |
| 70147490 | FE A179-4-06100-011-K1877 | 190 | 55-90 | 115 | 290 | 1930 | 102 | 1877 |
| 70147500 | FE A179-5-06230-001-K1537 | 190 | 40-69 | 105 | 190 | 1590 | 102 | 1537 |
| 70147550 | FE A179-5-06830-011-K1677 | 170 | 35-57 | 1152 | 290 | 1730 | 102 | 1677 |
| 70147586 | FE A179-5-07030-019-K1737 | 170 | 35-50 | 119 | 290 | 1790 | 102 | 1737 |
| 70144650 | FE A179-5-07430-011-K1797 | 150 | 31-43 | 125 | 700 | 1850 | 102 | 1797 |
| Гарантія | |
| Діаметр вхідного / вихідного клапана | |
| Діаметр першого штока | |
| Діаметр циліндра | |
| Довжина в закритому стані | |
| Довжина у відкритому стані | |
| Кількість штоків | |
| Номінальний тиск | |
| Робочий тиск | |
| Тип циліндра | |
| Максимальний тиск | |
| Об'єм масла | |
| Вага циліндра | |
| Витяжка штоків | |
| Максимальна вага підйому | |
| Температура масла | |
| Країна виробник |
Star Hydraulic © 2026