
| Код | Тиск (бар) | Вага опрокинення(тон) | Об'єм(літ) | L(mm) | H*(mm) | J(mm) | K*(mm) | |
| 70546326 | FE A169-4-04980-011-K1529 | 250 | 66-84 | 84 | 290 | 1582 | 105 | 1529 |
| 70546358 | FE A169-4-05180-011-K1599 | 250 | 65-83 | 87 | 290 | 1652 | 105 | 1599 |
| 70546382 | FE A169-5-05300-079-K1449 | 250 | 46-56 | 83 | 190 | 1502 | 105 | 1449 |
| 70546404 | FE A169-5-05405-019-K1394 | 250 | 46-58 | 80 | 700 | 1447 | 105 | 1394 |
| 70546406 | FE A169-5-05420-019-K1529 | 250 | 45-58 | 84 | 700 | 1582 | 105 | 1529 |
| 70546420 | FE A169-4-05460-011-K1669 | 220 | 65-81 | 92 | 290 | 1722 | 105 | 1669 |
| 70546466 | FE A169-4-05830-009-K1529 | 220 | 40-56 | 87 | 190 | 1582 | 105 | 1529 |
| 70546526 | FE A169-5-06230-011-K1529 | 190 | 34-52 | 93 | 290 | 1582 | 105 | 1529 |
| 70546540 | FE A169-5-06480-011-K1599 | 190 | 34-56 | 97 | 290 | 1652 | 105 | 1599 |
| 70546556 | FE A169-5-06830-011-K1669 | 170 | 30-48 | 102 | 700 | 1722 | 105 | 1669 |
| 70546584 | FE A169-5-07030-019-K1729 | 170 | 30-42 | 106 | 290 | 1782 | 105 | 1729 |
| 70546588 | FE A169-5-07080-019-K1789 | 170 | 30-43 | 108 | 290 | 1842 | 105 | 1789 |
| 70546640 | FE A169-5-07630-011-K1869 | 170 | 29-40 | 114 | 700 | 1922 | 105 | 1869 |
| Гарантія | |
| Діаметр вхідного / вихідного клапана | |
| Діаметр першого штока | |
| Діаметр циліндра | |
| Довжина в закритому стані | |
| Довжина у відкритому стані | |
| Кількість штоків | |
| Номінальний тиск | |
| Робочий тиск | |
| Тип циліндра | |
| Максимальний тиск | |
| Об'єм масла | |
| Вага циліндра | |
| Витяжка штоків | |
| Максимальна вага підйому | |
| Температура масла | |
| Країна виробник |
Star Hydraulic © 2026