
| Код | Тиск(бар) | Вага опрокинення (тон) | Об'єм( лит) | L(mm) | H*(mm) | J(mm) | K*(mm) | |
| 70146260 | FE A157-4-04320-011-K1364 | 250 | 55-85 | 62 | 290 | 1417 | 102 | 1364 |
| 70146296 | FE A157-4-04660-019-K1484 | 250 | 54-83 | 67 | 290 | 1537 | 102 | 1484 |
| 70146400 | FE A157-5-05405-011-K1364 | 250 | 35-48 | 68 | 290 | 1417 | 102 | 1364 |
| 70146420 | FE A157-4-05460-011-K1669 | 220 | 46-80 | 78 | 290 | 1722 | 102 | 1669 |
| 70146506 | FE A157-5-05830-011-K1449 | 190 | 27-47 | 73 | 700 | 1502 | 102 | 1449 |
| 70146530 | FE A157-5-06230-001-K1529 | 190 | 26-45 | 78 | 190 | 1582 | 102 | 1529 |
| 70146550 | FE A157-5-06830-001-K1669 | 150 | 20-33 | 86 | 190 | 1722 | 102 | 1669 |
| 70146590 | FE A157-5-07130-011-K1729 | 135 | 18-26 | 90 | 700 | 1782 | 102 | 1729 |
| Гарантія | |
| Діаметр вхідного / вихідного клапана | |
| Діаметр першого штока | |
| Діаметр циліндра | |
| Довжина в закритому стані | |
| Довжина у відкритому стані | |
| Кількість штоків | |
| Номінальний тиск | |
| Робочий тиск | |
| Тип циліндра | |
| Максимальний тиск | |
| Об'єм масла | |
| Вага циліндра | |
| Витяжка штоків | |
| Максимальна вага підйому | |
| Температура масла | |
| Країна виробник |
Star Hydraulic © 2026