
| Код | Тиск (бар) | Вага опрокинення(тон) | Об'єм(літ) | L(mm) | H*(mm) | J(mm) | K*(mm) | |
| 70545230 | FE A149-3-03880-009-K1645 | 250 | 62-83 | 56 | 190 | 1698 | 95 | 1645 |
| 70545264 | FE A149-4-04320-001-K1365 | 250 | 47-61 | 54 | 190 | 1418 | 95 | 1365 |
| 70545292 | FE A149-4-04660-001-K1450 | 250 | 45-60 | 59 | 190 | 1503 | 95 | 1450 |
| 70545296 | FE A149-4-04660-009-K1485 | 250 | 45-60 | 59 | 190 | 1538 | 95 | 1485 |
| 70545360 | FE A149-4-04980-001-K1530 | 250 | 45-60 | 63 | 190 | 1583 | 95 | 1530 |
| 70545374 | FE A149-4-05180-011-K1600 | 220 | 39-57 | 65 | 190 | 1653 | 95 | 1600 |
| Гарантія | |
| Діаметр вхідного / вихідного клапана | |
| Діаметр першого штока | |
| Діаметр циліндра | |
| Довжина в закритому стані | |
| Довжина у відкритому стані | |
| Кількість штоків | |
| Номінальний тиск | |
| Робочий тиск | |
| Тип циліндра | |
| Максимальний тиск | |
| Об'єм масла | |
| Вага циліндра | |
| Витяжка штоків | |
| Максимальна вага підйому | |
| Температура масла | |
| Країна виробник |
Star Hydraulic © 2026