
| Код | Тиск(бар) | Вага опрокинення (тон) | Об'єм( літ) | L(mm) | H*(mm) | J(mm) | K*(mm) | |
| 70543100 | FE A110-3-027850-001-K1215 | 250 | 29-51 | 21 | 190 | 1268 | 86 | 1215 |
| 70543104 | FE A110-3-027850-009-K1250 | 250 | 29-51 | 21 | 190 | 1250 | 86 | 1250 |
| 70543164 | FE A110-3-032350-009-К1395 | 250 | 28-49 | 24 | 190 | 1395 | 86 | 1395 |
| 70543180 | FE A110-3-034900-001-K1450 | 250 | 27-49 | 26 | 190 | 1450 | 86 | 1450 |
| 70543220 | FE A110-3-03730-001-K1530 | 250 | 27-45 | 28 | 190 | 1530 | 86 | 1530 |
| 70144180 | FE A118-3-03490-001-K1450 | 250 | 34-60 | 30 | 190 | 1450 | 88 | 1450 |
| 70144200 | FE A118-3-03730-001-K1530 | 250 | 33-60 | 32 | 190 | 11530 | 88 | 1530 |
| 70144230 | FE A118-3-03880-001-K1600 | 250 | 33-57 | 34 | 190 | 1600 | 88 | 1600 |
| 70544130 | FE A129-3-03010-001-K1290 | 250 | 45-61 | 32 | 190 | 1290 | 91 | 1290 |
| 70544180 | FE A129-3-03490-001-K1450 | 250 | 44-61 | 37 | 190 | 1450 | 91 | 1450 |
| 70544230 | FE A129-3-03880-001-K1600 | 250 | 43-59 | 41 | 190 | 1600 | 91 | 1600 |
| 70544420 | FE A129-4-05460-001-K1670 | 190 | 21-37 | 50 | 190 | 1670 | 91 | 1670 |
| Гарантія | |
| Діаметр вхідного / вихідного клапана | |
| Діаметр першого штока | |
| Діаметр циліндра | |
| Довжина в закритому стані | |
| Довжина у відкритому стані | |
| Кількість штоків | |
| Номінальний тиск | |
| Робочий тиск | |
| Тип циліндра | |
| Максимальний тиск | |
| Об'єм масла | |
| Вага циліндра | |
| Витяжка штоків | |
| Максимальна вага підйому | |
| Температура масла | |
| Країна виробник |
Star Hydraulic © 2026